Indien u akkoord gaat met onderstaande tabel met tarieven (excl. btw van 21%), kan u meteen een afspraak met mij regelen via het afspraken menu hierboven.
Deze prijzen zijn enkel geldig in Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Borsbeek, Deurne en Wommelgem. Indien u beschikt over plannen krijgt u een korting van 20 euro excl. btw.
| ... < 70m² | 70 - 100m² | 100 - 120m² | 120 - 140m² | 140m² - 160m² | 160m² - 200m² | ... > 200m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| studio | 129 € | 149 € | ||||||
| appartement | 149 € | 169 € | 189 € | 219 € | 239 € | aparte offerte (zie onder) | ||
| duplex | 189 € | 199 € | 239 € | 259 € | aparte offerte (zie onder) | |||
| rijwoning | 199 € | 239 € | 259 € | aparte offerte (zie onder) | ||||
| halfopen bebouwing | 199 € | 239 € | 259 € | aparte offerte (zie onder) | ||||
| vrijstaande woning | 219 € | 259 € | 279 € | aparte offerte (zie onder) | ||||
| studentencomplex | aparte offerte (zie onder) | |||||||
| complexe woning | aparte offerte (zie onder) | |||||||
Indien het pand waarvoor een energieprestatiecertificaat dient opgesteld te worden groter is dan 200 m² of indien het gaat om een studentenhuis of complex gebouw, kan u een aparte, aangepaste prijsofferte van mij bekomen.
U dient enkel alle nodige gegevens in te vullen in onderstaand formulier en ik stuur u een mail met een aangepaste prijsofferte.